![]()
Nel processo di progettazione del prodotto, la rugosità superficiale è un parametro cruciale che influisce direttamente sull'aspetto, sulle prestazioni e sulla durata di un prodotto. Diversi processi di produzione determineranno la rugosità superficiale finale del prodotto. Ecco alcuni processi di produzione comuni e i relativi intervalli di rugosità superficiale ottenibili insieme alle loro caratteristiche:
| Rugosità superficiale di vari metodi di lavorazione | ||||
|---|---|---|---|---|
| Metodo di lavorazione | Metodo di lavorazione | Metodo di lavorazione | Rugosità superficiale (Ra/μm) | Rugosità superficiale (Rz/μm) |
| Taglio automatico a gas, sega a nastro o sega circolare | Taglio automatico a gas, sega a nastro o sega circolare | Taglio automatico a gas, sega a nastro o sega circolare | >10~80 | >40~320 |
| Taglio | Girando | Girando | >10~80 | >40~320 |
| Taglio | Fresatura | Fresatura | >10~40 | >>40~160 |
| Taglio | Mola | Mola | >1,25~5 | >6,3~20 |
| Girando il cerchio esterno | Tornitura approssimativa | Tornitura approssimativa | >5~20 | >20~80 |
| Girando il cerchio esterno | Tornitura di semifinitura | Metallo | >2,5~10 | >10~40 |
| Girando il cerchio esterno | Tornitura di semifinitura | Metalloide | >1,25~5 | >6,3~20 |
| Girando il cerchio esterno | Finisci di girare | Metallo | >0,63~5 | >3,2~20 |
| Girando il cerchio esterno | Finisci di girare | Metalloide | >0,32~2,5 | >1,6~10 |
| Girando il cerchio esterno | Bella svolta | Metallo | >0,16~1,25 | >0,8~6,3 |
| Girando il cerchio esterno | (o tornitura di diamanti) | Metalloide | >0,08~0,63 | >0,4~3,2 |
| Fronte finale girevole | Tornitura approssimativa | >5~20 | >20~80 | |
| Fronte finale girevole | Tornitura di semifinitura | Metallo | >2,5~10 | >10~40 |
| Fronte finale girevole | Tornitura di semifinitura | Metalloide | >1,25~10 | >6,3~20 |
| Fronte finale girevole | Finisci di girare | Metallo | >1,25~10 | >6,3~40 |
| Fronte finale girevole | Finisci di girare | Metalloide | >1,25~10 | >6,3~40 |
| Fronte finale girevole | Bella svolta | Metallo | >0,32~1,25 | >1,6~6,3 |
| Fronte finale girevole | Bella svolta | Metalloide | >0,16~1,25 | >0,8~6,3 |
| Scanalatura | Un passaggio | Un passaggio | >10~20 | >40~80 |
| Scanalatura | Due passaggi | Due passaggi | >2,5~10 | >10~40 |
| Tornitura ad alta velocità | Tornitura ad alta velocità | Tornitura ad alta velocità | >0,16~1,25 | >0,8~6,3 |
| Perforazione | ≤f15mm | ≤f15mm | >2,5~10 | >10~40 |
| Perforazione | >f15mm | >f15mm | >5~40 | >20~160 |
| Noioso | Ruvido (con pelle) | Ruvido (con pelle) | >5~20 | >20~80 |
| Noioso | Fine | Fine | >1,25~10 | >6,3~40 |
| Svasatura (foro) | Svasatura (foro) | Svasatura (foro) | >1,25~5 | >6,3~20 |
| Piano di lamatura guidato | Piano di lamatura guidato | Piano di lamatura guidato | >2,5~10 | >10~40 |
| Noioso | Noioso | >5~20 | >20~80 | |
| Noioso | Semifinitura noiosa | Metallo | >2,5~10 | >10~40 |
| Noioso | Semifinitura noiosa | Metalloide | >1,25~10 | >6,3~40 |
| Noioso | Finisci noioso | Metallo | >0,63~5 | >3,2~20 |
| Noioso | Finisci noioso | Metalloide | >0,32~2,5 | >1,6~10 |
| Noioso | Bello noioso | Metallo | >0,16~1,25 | >0,8~6,3 |
| Noioso | (o noioso al diamante) | Metalloide | >0,16~0,63 | >0,8~3,2 |
| Noioso ad alta velocità | Noioso ad alta velocità | Noioso ad alta velocità | >0,16~1,25 | >0,8~6,3 |
| Fresatura cilindrica | Ruvido | Ruvido | >2,5~20 | >10~80 |
| Fresatura | Fine | Fine | >0,63~5 | >3,2~20 |
| Bene | Bene | >0,32~1,25 | >1,6~6,3 | |
| Alesatura | Alesatura semifine | Acciaio | >2,5~10 | >10~40 |
| Alesatura | (prima alesatura) | Ottone | >1,25~10 | >6,3~40 |
| Alesatura | Ottima alesatura | Ghisa | >0,63~5 | >3,2~20 |
| Alesatura | (seconda alesatura) | Acciaio, lega leggera | >0,63~2,5 | >3,2~10 |
| Alesatura | Ottone, bronzo | >0,32~1,25 | >1,6~6,3 | |
| Alesatura | Ottima alesatura | Acciaio | >0,16~1,25 | >0,8~6,3 |
| Alesatura | Ottima alesatura | Lega leggera | >0,32~1,25 | >1,6~6,3 |
| Alesatura | Ottima alesatura | Ottone, bronzo | >0,08~0,32 | >0,4~1,6 |
| Fresa | Ruvido | Ruvido | >2,5~20 | >10~80 |
| Fresatura | Fine | Fine | >0,32~5 | >1,6~20 |
| Bene | Bene | >0,16~1,25 | >0,8~6,3 | |
| Fresatura ad alta velocità | Ruvido | Ruvido | >0,63~2,5 | >3,2~10 |
| Fresatura ad alta velocità | Fine | Fine | >0,16~0,63 | >0,8~3,2 |
| Pianificazione | Ruvido | Ruvido | >5~20 | >20~80 |
| Pianificazione | Fine | Fine | >1,25~5 | >6,3~20 |
| Pianificazione | Fine (lucidatura) | Fine (lucidatura) | >0,16~1,25 | >0,8~6,3 |
| Pianificazione | Superficie della scanalatura | Superficie della scanalatura | >2,5~10 | >10~40 |
| Scanalatura | Ruvido | Ruvido | >10~40 | >40~160 |
| Scanalatura | Fine | Fine | >1,25~10 | >0,3~40 |
| Tirando | Ruvido | Ruvido | >0,32~2,50 | >1,6~10 |
| Tirando | Fine | Fine | >0,08~0,32 | >0,4~1,6 |
| Spingendo | Fine | Fine | >0,16~1,25 | >0,8~6,3 |
| Spingendo | Bene | Bene | >0,02~0,63 | >0,1~3,2 |
| Rettifica cilindrica esterna | Semilavorato | Semilavorato | >0,63~10 | >3,2~40 |
| Rettifica cilindrica interna | Fine | Fine | >0,16~1,25 | >0,8~3,2 |
| Bene | Bene | >0,08~0,32 | >0,4~1,6 | |
| Rettifica di mole rifilate di precisione | Rettifica di mole rifilate di precisione | >0,02~0,08 | >0,1~0,4 | |
| Rettifica a specchio (rettifica cilindrica esterna) | Rettifica a specchio (rettifica cilindrica esterna) | <0,08 | <0,4 | |
| Rettifica superficiale | Fine | Fine | >0,32~1,25 | >1,6~6,3 |
| Rettifica superficiale | Bene | Bene | >0,04~0,32 | >0,2~1,6 |
| Affilatura | Grezzo (prima lavorazione) | Grezzo (prima lavorazione) | >0,16~1,25 | >0,8~6,3 |
| Affilatura | Bene (bene) | Bene (bene) | >0,02~0,32 | >0,1~1,6 |
| Lappatura | Ruvido | Ruvido | >0,16~0,63 | >0,8~3,2 |
| Lappatura | Fine | Fine | >0,04~0,32 | >0,2~1,6 |
| Lappatura | Fine (lucidatura) | Fine (lucidatura) | <0,08 | <0,4 |
| Superfinitura | Fine | Fine | >0,08~1,25 | >0,4~6,3 |
| Superfinitura | Bene | Bene | >0,04~0,16 | >0,2~0,8 |
| Superfinitura | Superficie a specchio (due processi) | Superficie a specchio (due processi) | <0,04 | <0,2 |
| Raschiare | Ruvido | Ruvido | >0,63~5 | >3,2~20 |
| Raschiare | Fine | Fine | >0,04~0,63 | >0,2~3,2 |
| Lucidatura | Fine | Fine | >0,08~1,25 | >0,4~6,3 |
| Lucidatura | Fine (superficie a specchio) | Fine (superficie a specchio) | >0,02~0,16 | >0,1~0,4 |
| Lucidatura | Lucidatura del nastro di sabbia | Lucidatura del nastro di sabbia | >0,08~0,32 | >0,4~1,6 |
| Lucidatura | Lucidatura con carta vetrata | Lucidatura con carta vetrata | >0,08~2,5 | >0,4~10 |
| Lucidatura | Elettrolucidatura | Elettrolucidatura | >0,01~2,5 | >0,05~10 |
| Lavorazione del filo | Taglio | Muori, tocca, | >0,63~5 | >20~3.2 |
| Lavorazione del filo | Taglio | Testa portafiliera ad apertura automatica | >0,63~5 | >20~3.2 |
| Lavorazione del filo | Taglio | Strumento per tornio o pettine | >0,63~10 | >3,2~40 |
| Lavorazione del filo | Taglio | >0,63~10 | >3,2~40 | Tornio utensile, fresatura |
| Lavorazione del filo | Taglio | Rettifica | >0,16~1,25 | >0,8~6,3 |
| Lavorazione del filo | Taglio | Lappatura | >0,04~1,25 | >0,2~6,3 |
| Avvolgimento del filo | Avvolgimento del filo | Avvolgimento del filo | >0,63~2,5 | >3,2~10 |
| Lavorazione chiave | Taglio | Rotolamento ruvido | >1,25~5 | >6,3~20 |
| Taglio | Rotolamento fine | >0,63~2,5 | >3,2~10 | |
| Taglio | Inserimento accurato | >0,63~2,5 | >3,2~10 | |
| Taglio | Ottima planata | >0,63~5 | >3,2~20 | |
| Taglio | Tirando | >1,25~5 | >6,3~20 | |
| Taglio | Rasatura | >0,16~1,25 | >0,8~6,3 | |
| Taglio | Rettifica | >0,08~1,25 | >0,4~6,3 | |
| Taglio | Ricerca | >0,16~0,63 | >0,8~3,2 | |
| Rotolamento | Laminazione a caldo | >0,32~1,25 | >1,6~6,3 | |
| Rotolamento | Laminazione a freddo | >0,08~0,32 | >0,4~1,6 | |
| Lavorazioni idrauliche | Lavorazioni idrauliche | Lavorazioni idrauliche | >0,04~0,63 | >0,2~3,2 |
| Lavoro d'archivio | Lavoro d'archivio | Lavoro d'archivio | >0,63~20 | >3,2~80 |
| Pulizia della mola | Pulizia della mola | Pulizia della mola | >5~80 | >20~320 |
![]()